- MENU -
POSTED
2011.11.30
DIVISION
組織名:公司?一般の皆様へ
TITLE
東日本大震災ボランティア支援募金 集計結果報告(最終) および2011年度ボランティア活動収支報告
青山学院大学では、2011年3月11日午后2时46分に発生した东日本大震灾で被灾された地域等へのボランティア活动を行うために、ボランティア支援募金を募集いたしました。多くの皆様のご协力により、大学ボランティア?ステーションを中心に展开されるボランティア活动の活动资金を赐りましたことに心より御礼を申し上げるとともに、以下のようにご报告をさせていただきます。
ボランティア支援募金集计结果报告(募集期间:2011年3月23日~4月30日)
※ ボランティア支援募金に関しましては、5月に一度集計結果報告をさせていただきましたが、その後追加で募金のお申し込みをいただきましたので今回改めてご報告し、これを最終報告とさせていただきます。
| ?内訳 | ?募金额 | ||
| 大学 | 学生部(青山) | 募金箱 | ? 162,562 |
| 学生生活グループ(相模原) | 募金箱 | ? 31,761 | |
| その他 | 振込他 | ? 1,157,608 | |
| その他(追加分)※ | ? 183,189 | ||
| 本部 | 宗教センター(青山) | 募金箱 | ? 162,240 |
| 宗教センター(相模原) | 募金箱 | ? 27,146 | |
| 女子短期大学事务室 | 募金箱 | ? 23,952 | |
| 高等部事务室 | 募金箱 | ? 4,930 | |
| 中等部事务室 | 募金箱 | ? 5,000 | |
| 初等部事务室 | 募金箱 | ? 61,119 | |
| 幼稚园事務室 | 募金箱 | ? 12,922 | |
| その他 | 振込他 | ? 964,430 | |
| その他(追加分)※ | ? 4,500,000 | ||
| 合计 | ? 7,296,859 | ||
2011年度ボランティア活動 収支報告(2011年4月1日~11月28日)
【収入】
| ?内訳 | 金额 |
| ボランティア支援募金 | ? 7,296,859 |
| 学生?教职员ボランティア参加费 | ??4,104,620 |
| 大学予算より补てん | ??155,232 |
| 合计 | ??11,556,711 |
【支出】
| 内訳 | 金额 |
| (1)旅费等移动に係る费用(旅费?贷切バス代?レンタカー代?燃料代?有料道路代等) | ??4,691,091 |
| (2)现地における食费 | ??1,669,210 |
| (3)ボランティア保険料 | ??388,000 |
| (4)备品消耗品费?通信费?雑费等 | ??959,754 |
| (5)东北学院大学等への物资支援に係る费用 | ??634,858 |
| (6)ボランティア?ステーション运営费 | ??124,548 |
| (7)ボランティア报告书作成费 | ??89,250 |
| (8)东北学院大学への义援金 | ??700,000 |
| (9)新燃岳被灾地への支援金 | ??300,000 |
| (10)狈笔翱法人颁贵闯(チャイルドファンドジャパン)への支援金 | ??1,000,000 |
| (11)狈笔翱法人础顿搁础闯(アドラジャパン)への支援金 | ??1,000,000 |
| 合计 | ??11,556,711 |
【 本件に関するお问い合わせ先 】
大学学长室
電話 03-3409-9612