- ホーム
- 学部?大学院
- 会计プロフェッション研究科
- 会计プロフェッション専攻
- 修了要件等(会计プロフェッション専攻)
修了要件等
- MENU -
修了要件等
2019年度以降入学生用の会计プロフェッション専攻の修了要件や履修についてご紹介いたします。
キャリアデザイン?コース 2年制修了要件
2年以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、50単位以上を修得しなければならないほか、平均成绩基準(骋.笔.础.)が1.5以上でなければなりません。また、修士论文を选択した者は、修士论文の审査に合格しなければなりません。
修了要件
| 必修 | 会计监査プログラム选択必修 | 税务マネジメントプログラム选択必修 | 选択 | 合计 | ||||
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
| 财务会计Ⅰ | 2 | 会计基準Ⅰ | 2 | 租税法総论 | 2 | 必修及び所属プログラム选択必修として修得した以外の科目 | 16 | |
| 财务会计Ⅱ | 2 | 财务分析Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
| 税务会计 | 2 | 监査论Ⅱ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计Ⅰ | 2 | 会计士実务 | 2 | 财务管理Ⅰ | 2 | |||
| 管理会计Ⅱ | 2 | 监査事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
| 监査论Ⅰ | 2 | |||||||
| 职业伦理 | 2 | 财务诸表(2単位) | ||||||
| 公司法総论 | 2 | アドバンス会计Ⅰ(2単位) | ||||||
| 演习Ⅰ | 2 | アドバンス会计Ⅱ(2単位) | ||||||
| 演习Ⅱ | 2 | アドバンス会计Ⅲ(2単位) | ||||||
| ?演习Ⅲ | ?2 | 両プログラムとも、上記プログラム选択必修から10単位 | ||||||
| 演习Ⅳ | 2 | |||||||
| 计 | 24 | 10 | 10 | 16 | 50 | |||
「研究指导」履修者 修了要件
| 必修 | 会计监査プログラム选択必修 | 税务マネジメントプログラム选択必修 | 选択 | 合计 | ||||
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
| 财务会计Ⅰ | 2 | 会计基準Ⅰ | 2 | 租税法総论 | 2 | 必修及び所属プログラム选択必修として修得した以外の科目 | 6 | |
| 财务会计Ⅱ | 2 | 财务分析Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
| 税务会计 | 2 | 监査论Ⅱ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计Ⅰ | 2 | 会计士実务 | 2 | 财务管理Ⅰ | 2 | |||
| 管理会计Ⅱ | 2 | 监査事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
| 监査论Ⅰ | 2 | |||||||
| 职业伦理 | 2 | 财务诸表(2単位) | ||||||
| 公司法総论 | 2 | アドバンス会计Ⅰ(2単位) | ||||||
| 演习Ⅰ | 2 | アドバンス会计Ⅱ(2単位) | ||||||
| 演习Ⅱ | 2 | アドバンス会计Ⅲ(2単位) | ||||||
| 演习Ⅲ | 2 | 両プログラムとも、上記プログラム选択必修から10単位 | ||||||
| 演习Ⅳ | 2 | |||||||
| 研究指导Ⅰ | 2 | |||||||
| 研究指导Ⅱ | 2 | |||||||
| 研究指导Ⅲ | 2 | |||||||
| 研究指导Ⅳ | 2 | |||||||
| 修士论文 | 2 | |||||||
| 计 | 34 | 10 | 10 | 6 | 50 | |||
キャリアアップ?コース1年半制修了要件
1年半以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、36単位以上を修得しなければならないほか、平均成績基準(G.P.A.)が2.0以上でなければなりません。また、リサーチ?ペーパー选択者はリサーチ?ペーパーの審査に合格しなければなりません。
修了要件
| 必修 | 会计监査プログラム选択必修 | 税务マネジメントプログラム选択必修 | 选択 | 合计 | ||||
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
| 财务会计Ⅰ | 2 | 财务诸表 | 2 | 租税法総论 | 2 | ?必修及び所属プログラム选択必修として修得した以外の科目 | 4 | |
| 财务会计Ⅱ | 2 | 会计基準Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
| 管理会计Ⅰ | 2 | 国際会计Ⅰ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计Ⅱ | 2 | 监査论Ⅱ | 2 | 财务管理Ⅰ | 2 | |||
| 监査论Ⅰ | 2 | 监査事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
| 职业伦理 | 2 | |||||||
| 演习Ⅰ | 2 | 公司法総论(2単位) | ||||||
| 演习Ⅱ | 2 | アドバンス会计Ⅰ?Ⅱ?Ⅲのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
| 演习Ⅲ | 2 | 会计事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
| 両プログラムとも、上記プログラム选択必修から14単位 | ||||||||
| 计 | 18 | 14 | 14 | 4 | 36 | |||
「リサーチ?ペーパー」履修者 修了要件
| 必修 | 会计监査プログラム选択必修 | 税务マネジメントプログラム选択必修 | 选択 | 合计 | ||||
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
| 财务会计Ⅰ | 2 | 财务诸表 | 2 | 租税法総论 | 2 | ?必修及び所属プログラム选択必修として修得した以外の科目 | 4 | |
| 财务会计Ⅱ | 2 | 会计基準Ⅰ | 2 | 法人税法Ⅰ | 2 | |||
| 管理会计Ⅰ | 2 | 国際会计Ⅰ | 2 | 所得税法 | 2 | |||
| 管理会计Ⅱ | 2 | 监査论Ⅱ | 2 | 财务管理Ⅰ | 2 | |||
| 监査论Ⅰ | 2 | 监査事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | 租税法事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目 | 2 | |||
| 职业伦理 | 2 | |||||||
| 演习Ⅰ | 2 | 公司法総论(2単位) | ||||||
| 演习Ⅱ | 2 | アドバンス会计Ⅰ?Ⅱ?Ⅲのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
| 演习Ⅲ | 2 | 会计事例研究Ⅰ?Ⅱのうち、いずれか1科目(2単位) | ||||||
| リサーチ?ペーパーⅠ | 2 | 両プログラムとも、上記プログラム选択必修から8単位 | ||||||
| リサーチ?ペーパーⅡ | 2 | |||||||
| リサーチ?ペーパーⅢ | 2 | |||||||
| 计 | 24 | 8 | 8 | 4 | 36 | |||
リカレント?コース1年制修了要件
1年以上在学し、所属プログラムに応じた所定の履修方法に従い、30単位以上を修得しなければならないほか、平均成绩基準(骋.笔.础.)が2.0以上でなければなりません。また、アカデミック?リサーチの审査に合格しなければなりません。
修了要件
| 必修 | 会计监査プログラム选択必修 | 税务マネジメントプログラム选択必修 | 选択 | 合计 | ||||
| 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 科目 | 単位 | 単位 |
| 职业伦理 | 2 | 会计事例研究Ⅰ | 2 | 租税法事例研究Ⅰ | 2 | ?必修及び所属プログラム选択必修として修得した以外の科目 | 16 | |
| 演习Ⅰ | 2 | 会计事例研究Ⅱ | 2 | 租税法事例研究Ⅱ | 2 | |||
| 演习Ⅱ | 2 | 监査事例研究Ⅰ | 2 | 管理会计事例研究Ⅰ | 2 | |||
| アカデミック?リサーチⅠ | 2 | 监査事例研究Ⅱ | 2 | 管理会计事例研究Ⅱ | 2 | |||
| アカデミック?リサーチⅡ | 2 | 公司法事例研究Ⅰ(2単位) | ||||||
| 公司法事例研究Ⅱ(2単位) | ||||||||
| 両プログラムとも、上記プログラム选択必修から4単位 | ||||||||
| 计 | 10 | 4 | 4 | 16 | 30 | |||
修了の判定基準
修业年限に応じた修了に必要な単位数を満たした者を対象として、教务委员会において厳格に判定する。この修了判定には骋笔础制度を用い、础础评価4ポイント、础评価3ポイント、叠评価2ポイント、颁评価1ポイント、「不合格」评価0ポイント、「欠席」评価0ポイント、として平均点を算出し、研究科の定める平均成绩基準以上を修了基準とする。
※GPAについては、「成绩评価」を参照すること。
修了者に授与される学位
会计監査プログラム修了者:「会计監査修士(専門職)」
税务マネジメントプログラム修了者:「税务マネジメント修士(専门职)」
进级条件〔キャリアデザイン?コース2年制のみ〕
1年次に16単位以上を修得していない场合、2年次へ进级できない。
カリキュラム
会计プロフェッション研究科のカリキュラムは、会计プロフェッション研究科サイトをご覧ください。
成绩评価
- 01.学業成績は、授业科目ごとに行う試験(筆記試験、レポート、論文、口述試験、実技テスト、その他担当者の指定する方法)によって评価されます。
- 02.本学の成绩は100点法によって评価されます。60点以上が合格とされ、所定の単位が与えられます。
- 03.成績証明書および成績通知書にはAA、A、B、C の表記が用いられます。
- 04.履修登録科目の成绩评価は、各学期末(9月?3月)に学生ポータルの「成績通知書」の閲覧により各自確認すること。
- 05.G.P.A(Grade Point Average)
履修登録科目1単位あたりの评定平均値
础础(4.0)、础(3.0)、叠(2.0)、颁(1.0)、齿齿(0.0)、齿(0.0)
※「认定」「合格」「奥」の単位は骋.笔.础算出の対象外
| 评価 | 成绩証明书の记载 | 学生への成绩通知 |
| 100点~90点 | AA | AA |
| 89点~80点 | A | A |
| 79点~70点 | B | B |
| 69点~60点 | C | C |
| 59点以下または不合格 | 表示せず | XX |
| 欠席(欠席による不合格) | 表示せず | X |
| 履修取消 | 表示せず | W |