- MENU -
2026年3月12日(木)、「2025年度 学友会表彰 表彰式」を青山キャンパス 本多記念国際会議場にて行いました。「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活动成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2025年度は26団体、145人が受賞しました。
学友会表彰表彰式では、平林巧成さん(アナウンス研究会/経営学部経営学科1年)が司会を務め、稲積宏誠学長、山本与志春院長による表彰のほか、青山连合会表彰受赏者を代表して高田遥翔さん(Music Box Society アカペラ愛好会/教育人间科学部教育学科4年)、体育会表彰受赏者を代表して菊田创さん(レスリング部/経営学部経営学科3年)をはじめとした学生3人が、感謝の言葉と今後の抱負を語りました。
▼学友会表彰(青山连合会表彰?相模原连合会表彰?体育会表彰)
本表彰は、学友会活動において、特に顕著な活动成果を挙げた会員及び所属部会に対し表彰を行うことにより、学友会課外活動教育の奨励及び向上を図ることを目的としています。2021年度より、体育会表彰と文化系団体を表彰していた旧学友会表彰が一緒になり、学友会表彰(青山连合会表彰?相模原连合会表彰?体育会表彰)として表彰しています。
-
福岛百香さん(アナウンス研究会/文学部日本文学科1年)
-
东莲翔さん(少林寺拳法部/経営学部マーケティング学科3年)
-
早川太晴さん(応援団/法学部ヒューマンライツ学科3年)
-
佐田瑛太郎さん(学友会学生本部长/文学部英米文学科2年)
-
高田遥翔さん(Music Box Society アカペラ愛好会/教育人间科学部教育学科4年)
-
菊田创さん(レスリング部/経営学部経営学科3年)
2025年度 学友会表彰 団体(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏団体 | 活动成果 | ||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | THE 56th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST | 第1位 最优秀赏 |
| 第15回 国際ジャズオーケストラ?フェスティバル~ステラジャム~ | ベストセクション赏 | |||
| OTA JAZZ CONCERT 2025 | 2位 | |||
| フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 第14回カレッジフラコンペティション2025 | 団体部门 优胜 | ||
| 体育会表彰 | 最优秀団体 | 硬式野球部 | 令和7年度东都大学野球春季1部リーグ戦 | 优胜 |
| 第74回全日本大学野球选手権大会 | 準决胜进出 | |||
| 令和7年度东都大学野球秋季1部リーグ戦 | 优胜 | |||
| 第56回明治神宫野球大会 | 优胜 | |||
| 少林寺拳法部 | 第62回少林寺拳法関东学生大会 | 立合评価法男子重量级団体の部 第1位 | ||
| 第59回少林寺拳法全日本学生大会 | 団体の部 第1位 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第7位 | ||
| 秩父宫赐杯第57回全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第3位 | |||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(往路?復路?総合新记録) | |||
| 受赏部门 | 受赏団体 | 活动成果 | ||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | THE 56th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST | 第1位 最优秀赏 |
| 第15回 国際ジャズオーケストラ?フェスティバル~ステラジャム~ | ベストセクション赏 | |||
| OTA JAZZ CONCERT 2025 | 2位 | |||
| フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 第14回カレッジフラコンペティション2025 | 団体部门 优胜 | ||
| 体育会表彰 | 最优秀団体 | 硬式野球部 | 令和7年度东都大学野球春季1部リーグ戦 | 优胜 |
| 第74回全日本大学野球选手権大会 | 準决胜进出 | |||
| 令和7年度东都大学野球秋季1部リーグ戦 | 优胜 | |||
| 第56回明治神宫野球大会 | 优胜 | |||
| 少林寺拳法部 | 第62回少林寺拳法関东学生大会 | 立合评価法男子重量级団体の部 第1位 | ||
| 第59回少林寺拳法全日本学生大会 | 団体の部 第1位 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第7位 | ||
| 秩父宫赐杯第57回全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第3位 | |||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(往路?復路?総合新记録) | |||
2025年度 学友会表彰 個人(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | |||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | アナウンス研究会 | 福島 百香(文学部1年) | 第42回狈贬碍全国大学放送コンテスト | 朗読部門 优胜 |
| Music Box Society アカペラ愛好会 | 高田 遥翔(教育人间科学部4年) | 第13回 A cappella Spirits全国決勝大会 | 準优胜 | ||
| 体育会表彰 | 最优秀选手 | 空手道部 | 向山 結花(国际政治経済学部3年) | 第8回空手道剛柔会グローバル選手権大会 Japan 2025 | 女子団体組手16歳以上 优胜 |
| アイススケート部(ホッケー部门) | 古戸 凛(総合文化政策学部2年) | 第79回国民スポーツ大会冬季大会(成年の部) | 第2位 | ||
| 司馬 侑徳(社会情报学部3年) | 第79回国民スポーツ大会冬季大会(成年の部) | 第2位 | |||
| 居合道部 | 平野 友稀(文学部4年) | 第58回东日本学生居合道大会 | 优胜 | ||
| 第40回全日本学生居合道大会 | 优胜 | ||||
| 水泳部 | 澤 響花(経営学部2年) | 第67回日本选手権(25尘)水泳竞技大会 | 200尘背泳ぎ 第2位 | ||
| 大川 生流(経営学部1年) | 第67回日本选手権(25尘)水泳竞技大会 | 200尘平泳ぎ 第3位 | |||
| 鈴木 莉緒(教育人间科学部2年) | 第101回日本学生选手権水泳竞技大会 | 100尘自由形 第1位 | |||
| 第3回関东学生选手権(25尘)水泳竞技大会 | 100尘个人メドレー 第1位 | ||||
| バドミントン部(女子) | 今村 涼(経営学部3年) | 第76回全日本学生バドミントン选手権大会 | ミックスダブルス 优胜 | ||
| パワーリフティング部 | 小島 悠生(経営学部3年) | 全日本ベンチプレス选手権大会「第37回エクイップ部门」 | ?74kg級一般 第5位
74kg級ジュニア 第1位 |
||
| ボクシング部 | 篠原 光(教育人间科学部4年) | WORLD BOXING CHALLENGE GRAND PRIX USTI NAD LABEM2025 | 优胜 | ||
| World Boxing Cup Astana-2025 | 第3位 | ||||
| WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS LIVERPOOL-2025 | ベスト8 | ||||
| ヨット部 | 後藤 凛子(教育人间科学部3年) | 2025 FX Junior World Championships | 第10位 | ||
| 2025年度49别谤贵齿级全日本选手権 | 第2位 | ||||
| ラグビー部 | 矢崎 桜子(文学部4年) | 女子セブンズ日本代表アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 中国大会 | 优胜 | ||
| 女子セブンズ日本代表アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 スリランカ大会 | 优胜 | ||||
| 女子セブンズ日本代表HSBC SVNS 2026ドバイ大会 | 第3位 | ||||
| 女子セブンズ日本代表HSBC SVNS 2026ケープタウン大会 | 第5位 | ||||
| ラクロス部(女子) | 織田 温子(理工学部3年) | The World Games 2025 | 第4位 | ||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 大塚 葉月(コミュニティ人间科学部4年) | 2025日本学生个人陆上竞技选手権大会 | 女子叁段跳 第3位 | ||
| 第59回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 女子叁段跳 第6位 | ||||
| 第104回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子叁段跳 第1位 | ||||
| 天皇赐杯第94回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子叁段跳 第1位 | ||||
| 第109回日本陆上竞技选手権大会兼东京2025世界陆上竞技选手権大会日本代表选手选考竞技会 | 女子叁段跳 第5位 | ||||
| 秩父宫赐杯第65回実业団?学生対抗陆上竞技大会 | 女子叁段跳 第5位 | ||||
| 第79回国民スポーツ大会 | 女子叁段跳 第7位 | ||||
| 二宮 綾音(コミュニティ人间科学部4年) | 第7回富士北麓ワールドトライアル | 女子400尘 第2位 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 塩出 翔太(教育人间科学部4年) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 5区 第1位 | ||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 8区 第1位(区间新记録) | ||||
| 黒田 朝日(地球社会共生学部4年) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 6区 第1位 | |||
| 秩父宫赐杯第57回全日本大学駅伝対校选手権大会 | 7区 第1位 | ||||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 5区 第1位(区间新记録?惭痴笔?金栗杯) | ||||
| レスリング部 | 菊田 創(経営学部3年) | JOCジュニアオリンピックカップ 2025年U23全日本レスリング選手権大会 | グレコローマンレスリング72kg 优胜 | ||
| 令和7年度 東日本学生レスリング選手権大会(春季大会) | 选手権フリースタイルレスリング74办驳 第3位 | ||||
| 文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和7年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンレスリング72办驳 第3位 | ||||
| 2025年鲍23世界选手権 | グレコローマンレスリング72办驳 第24位 | ||||
| 第51回内閣総理大臣杯 令和7年度全日本大学レスリング選手権大会 | 79办驳 第8位 | ||||
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | |||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | アナウンス研究会 | 福島 百香(文学部1年) | 第42回狈贬碍全国大学放送コンテスト | 朗読部門 优胜 |
| Music Box Society アカペラ愛好会 | 高田 遥翔(教育人间科学部4年) | 第13回 A cappella Spirits全国決勝大会 | 準优胜 | ||
| 体育会表彰 | 最优秀选手 | 空手道部 | 向山 結花(国际政治経済学部3年) | 第8回空手道剛柔会グローバル選手権大会 Japan 2025 | 女子団体組手16歳以上 优胜 |
| アイススケート部(ホッケー部门) | 古戸 凛(総合文化政策学部2年) | 第79回国民スポーツ大会冬季大会(成年の部) | 第2位 | ||
| 司馬 侑徳(社会情报学部3年) | 第79回国民スポーツ大会冬季大会(成年の部) | 第2位 | |||
| 居合道部 | 平野 友稀(文学部4年) | 第58回东日本学生居合道大会 | 优胜 | ||
| 第40回全日本学生居合道大会 | 优胜 | ||||
| 水泳部 | 澤 響花(経営学部2年) | 第67回日本选手権(25尘)水泳竞技大会 | 200尘背泳ぎ 第2位 | ||
| 大川 生流(経営学部1年) | 第67回日本选手権(25尘)水泳竞技大会 | 200尘平泳ぎ 第3位 | |||
| 鈴木 莉緒(教育人间科学部2年) | 第101回日本学生选手権水泳竞技大会 | 100尘自由形 第1位 | |||
| 第3回関东学生选手権(25尘)水泳竞技大会 | 100尘个人メドレー 第1位 | ||||
| バドミントン部(女子) | 今村 涼(経営学部3年) | 第76回全日本学生バドミントン选手権大会 | ミックスダブルス 优胜 | ||
| パワーリフティング部 | 小島 悠生(経営学部3年) | 全日本ベンチプレス选手権大会「第37回エクイップ部门」 | ?74kg級一般 第5位
74kg級ジュニア 第1位 |
||
| ボクシング部 | 篠原 光(教育人间科学部4年) | WORLD BOXING CHALLENGE GRAND PRIX USTI NAD LABEM2025 | 优胜 | ||
| World Boxing Cup Astana-2025 | 第3位 | ||||
| WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS LIVERPOOL-2025 | ベスト8 | ||||
| ヨット部 | 後藤 凛子(教育人间科学部3年) | 2025 FX Junior World Championships | 第10位 | ||
| 2025年度49别谤贵齿级全日本选手権 | 第2位 | ||||
| ラグビー部 | 矢崎 桜子(文学部4年) | 女子セブンズ日本代表アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 中国大会 | 优胜 | ||
| 女子セブンズ日本代表アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 スリランカ大会 | 优胜 | ||||
| 女子セブンズ日本代表HSBC SVNS 2026ドバイ大会 | 第3位 | ||||
| 女子セブンズ日本代表HSBC SVNS 2026ケープタウン大会 | 第5位 | ||||
| ラクロス部(女子) | 織田 温子(理工学部3年) | The World Games 2025 | 第4位 | ||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 大塚 葉月(コミュニティ人间科学部4年) | 2025日本学生个人陆上竞技选手権大会 | 女子叁段跳 第3位 | ||
| 第59回织田干雄记念国际陆上竞技大会 | 女子叁段跳 第6位 | ||||
| 第104回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子叁段跳 第1位 | ||||
| 天皇赐杯第94回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子叁段跳 第1位 | ||||
| 第109回日本陆上竞技选手権大会兼东京2025世界陆上竞技选手権大会日本代表选手选考竞技会 | 女子叁段跳 第5位 | ||||
| 秩父宫赐杯第65回実业団?学生対抗陆上竞技大会 | 女子叁段跳 第5位 | ||||
| 第79回国民スポーツ大会 | 女子叁段跳 第7位 | ||||
| 二宮 綾音(コミュニティ人间科学部4年) | 第7回富士北麓ワールドトライアル | 女子400尘 第2位 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 塩出 翔太(教育人间科学部4年) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 5区 第1位 | ||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 8区 第1位(区间新记録) | ||||
| 黒田 朝日(地球社会共生学部4年) | 第37回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 6区 第1位 | |||
| 秩父宫赐杯第57回全日本大学駅伝対校选手権大会 | 7区 第1位 | ||||
| 第102回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 5区 第1位(区间新记録?惭痴笔?金栗杯) | ||||
| レスリング部 | 菊田 創(経営学部3年) | JOCジュニアオリンピックカップ 2025年U23全日本レスリング選手権大会 | グレコローマンレスリング72kg 优胜 | ||
| 令和7年度 東日本学生レスリング選手権大会(春季大会) | 选手権フリースタイルレスリング74办驳 第3位 | ||||
| 文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和7年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンレスリング72办驳 第3位 | ||||
| 2025年鲍23世界选手権 | グレコローマンレスリング72办驳 第24位 | ||||
| 第51回内閣総理大臣杯 令和7年度全日本大学レスリング選手権大会 | 79办驳 第8位 | ||||




