- MENU -
2022年3月18日(金)、2021年度 学友会表彰表彰式を大学15号館ガウチャー記念礼拝堂で行いました。
2021年度 学友会表彰 団体(一部)
| 受赏者 | 名 称 | 受赏内容?顺位 | |
| 青山连合会表彰 最优秀団体 |
フラサークル鲍濒耻飞别丑颈 | 第10回カレッジフラコンペティション2021 | 団体部门优胜 |
| 相模原连合会表彰 敢闘団体 |
理工软式野球部 | 第5回インカレ大学软式野球全国大会 | ベスト4 |
| 体育会表彰 最优秀団体 |
空手道部 | 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体组手 优胜 |
| 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体形 準优胜 | ||
| 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 男子団体形 第3位 | ||
| 第65回関东大学空手道选手権大会 | 女子団体形 第3位 | ||
| 第65回全日本大学空手道选手権大会 | 女子団体形 ベスト8 | ||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | READY STEADY TOKYO(塩田-久野-金子ひとみ-奥村) | 女子4×100mR 第3位 | |
| READY STEADY TOKYO(光山-中尾-青木-ヒリアー) | 女子4×400mR 第2位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会(塩田-久野-金子ひとみ-石川) | 女子4×100mR 第2位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子1部対校得点 第3位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会(川窪-稲田-奥村-黛) | 女子4×400mR Aチーム 第2位 | ||
| 第32回関东学生リレー竞技会(光山-水口萌-山田-堀井) | 女子4×400mR Bチーム 第3位 | ||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会(吉中-金子ひとみ-青木-高岛) | 女子4×400mR 第3位 | ||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子対校得点第4位 | ||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第33回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第2位 | |
| 第53回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第2位 | ||
| 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(総合新记録) |
| 受赏者 | 名 称 | 受赏内容?顺位 | |
| 青山连合会表彰 最优秀団体 |
フラサークル鲍濒耻飞别丑颈 | 第10回カレッジフラコンペティション2021 | 団体部门优胜 |
| 相模原连合会表彰 敢闘団体 |
理工软式野球部 | 第5回インカレ大学软式野球全国大会 | ベスト4 |
| 体育会表彰 最优秀団体 |
空手道部 | 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体组手 优胜 |
| 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体形 準优胜 | ||
| 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 男子団体形 第3位 | ||
| 第65回関东大学空手道选手権大会 | 女子団体形 第3位 | ||
| 第65回全日本大学空手道选手権大会 | 女子団体形 ベスト8 | ||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | READY STEADY TOKYO(塩田-久野-金子ひとみ-奥村) | 女子4×100mR 第3位 | |
| READY STEADY TOKYO(光山-中尾-青木-ヒリアー) | 女子4×400mR 第2位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会(塩田-久野-金子ひとみ-石川) | 女子4×100mR 第2位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子1部対校得点 第3位 | ||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会(川窪-稲田-奥村-黛) | 女子4×400mR Aチーム 第2位 | ||
| 第32回関东学生リレー竞技会(光山-水口萌-山田-堀井) | 女子4×400mR Bチーム 第3位 | ||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会(吉中-金子ひとみ-青木-高岛) | 女子4×400mR 第3位 | ||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子対校得点第4位 | ||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第33回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第2位 | |
| 第53回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第2位 | ||
| 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(総合新记録) |
2021年度 学友会表彰 選手(一部)
| 受赏者 | 学部?学科 | 学年 | 名 称 | 受赏内容?顺位 | |
| 体育会表彰 最优秀选手 |
吉田 萌笑 | 国際政治経経済学部 3年 | 空手道部 | 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権 组手 | 第3位 |
| 白鸟 信志 | 経営学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部準优胜 | |
| 第107回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ラテンの部準优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第9位 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部优胜 | ||||
| 高间 阳菜 | 経営学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部準优胜 | |
| 第107回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ラテンの部準优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第9位 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部优胜 | ||||
| 宇野 眞 | 国際政治経経済学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、スローフォックストロットの部优胜 | |
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スタンダードの部优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、タンゴの部优胜 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部第10位、タンゴの部準优胜 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部準优胜 | ||||
| 衞藤 真子 | 経済学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜スローフォックストロットの部优胜 | |
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スタンダードの部优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、タンゴの部优胜 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部第10位、タンゴの部準优胜 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部準优胜 | ||||
| 金子 岳史 | 文学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | サンバの部优胜 | |
| 仓重 颂子 | 教育人间科学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | サンバの部优胜 | |
| 高津 奈々 | 教育人间科学部 4年 | 水泳部 | 第33回フィンスイミング日本选手権 | 100mサーフィス 第2位 | |
| 片桐 麻海 | 社会情报学部 4年 | スキー部 | 第99回全日本スキー选手権大会 | 女子骋厂 第3位 | |
| 第99回全日本スキー选手権大会 | 女子厂尝 第10位 | ||||
| 第36回全日本学生アルペンチャンピオン大会 | 女子骋厂 第4位 | ||||
| 田村 阳 | 総合文化政策学部 4年 | パワーリフティング部 | 第33回全日本ベンチプレス选手権大会 | 59办驳级 优胜 | |
| 富田 慎之介 | 総合文化政策学部 3年 | パワーリフティング部 | 第33回全日本ベンチプレス选手権大会 | 93办驳级 优胜 | |
| 第48回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 83办驳级 优胜、男子最优秀赏 | ||||
| 第111回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 83办驳级 优胜、男子最优秀赏 | ||||
| 金子 将也 | 文学部 3年 | パワーリフティング部 | 第40回全日本ジュニアパワーリフティング选手権大会 | 93办驳级 优胜 | |
| 第26回ジャパンジュニアパワーリフティング选手権大会 | 105办驳级 优胜 | ||||
| 世界ジュニアパワーリフティング选手権大会 | 93办驳级 第5位、种目别(ベンチプレス)3位 | ||||
| 第48回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 105办驳级 第2位 | ||||
| 渡邉 将庆 | 社会情报学部 2年 | パワーリフティング部 | 第50回全日本パワーリフティング选手権大会 | 66办驳级 第3位 | |
| 青木 穂花 | コミュニティ人间科学部 2年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400mH 第2位 | |
| サトウ食品日本グランプリシリーズ 大阪大会第8回木南道孝記念陸上競技大会 | 女子400mH 第5位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子400mH 第6位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400mH 第4位 | ||||
| サトウ食品日本グランプリシリーズ山口大会 第18回田島直人記念陸上競技大会 | 女子400mH 第3位 | ||||
| 高岛 咲季 | コミュニティ人间科学部 2年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | シレジア2021世界リレー选手権日本代表选考トライアル | 女子400m 第3位(世界リレー日本代表選出) | |
| サトウ食品日本グランプリシリーズ出雲大会 吉岡隆徳記念第75回出雲陸上競技大会 | 女子400m 第2位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400m 第1位 | ||||
| 石川 优 | コミュニティ人间科学部 1年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | サトウ食品日本グランプリシリーズ出雲大会 吉岡隆徳記念第75回出雲陸上競技大会 | 女子100m 第1位 | |
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子100m 第1位 | ||||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子200m 第1位 | ||||
| 2021日本学生陆上竞技个人选手権 | 女子100m 第1位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子100m 第6位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子200m 第6位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子100m 第4位 | ||||
| 東京2020オリンピック 陸上競技 | 女子4×100mR 日本代表選出 | ||||
| 近藤 幸太郎 | 経営学部 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 2組10000m 第5位 | |
| 第53回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 7区第2位 | ||||
| 天皇賜杯第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 5000m 優勝 | ||||
| 第33回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 1区第1位 | ||||
| 2021日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 5000m 第6位 | ||||
| 中村 唯翔 | 総合文化政策学部? 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 9区第1位(区间赏?区间新记録) | |
| 中仓 启敦 | 社会情报学部 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 10区第1位(区间赏?区间新记録) | |
| 谷口 空良 | 経営学部 4年 | レスリング部 | 明治杯令和3年度全日本选抜レスリング选手権大会 | グレコローマンスタイル82㎏级第7位 | |
| 文部科学大臣杯令和3年度全日本大学レスリンググレコローマンスタイル选手権大会 | グレコローマンスタイル82㎏级优胜 |
| 受赏者 | 学部?学科 | 学年 | 名 称 | 受赏内容?顺位 | |
| 体育会表彰 最优秀选手 |
吉田 萌笑 | 国際政治経経済学部 3年 | 空手道部 | 第63回内阁総理大臣杯全国空手道选手権 组手 | 第3位 |
| 白鸟 信志 | 経営学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部準优胜 | |
| 第107回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ラテンの部準优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第9位 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部优胜 | ||||
| 高间 阳菜 | 経営学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部準优胜 | |
| 第107回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ラテンの部準优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第3位 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | チャチャチャの部準优胜、サンバの部第9位 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | チャチャチャの部优胜 | ||||
| 宇野 眞 | 国際政治経経済学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、スローフォックストロットの部优胜 | |
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スタンダードの部优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、タンゴの部优胜 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部第10位、タンゴの部準优胜 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部準优胜 | ||||
| 衞藤 真子 | 経済学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜スローフォックストロットの部优胜 | |
| 第58回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スタンダードの部优胜 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部优胜、タンゴの部优胜 | ||||
| 第108回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部第10位、タンゴの部準优胜 | ||||
| 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部準优胜 | ||||
| 金子 岳史 | 文学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | サンバの部优胜 | |
| 仓重 颂子 | 教育人间科学部 4年 | 竞技ダンス部 | 第66回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | サンバの部优胜 | |
| 高津 奈々 | 教育人间科学部 4年 | 水泳部 | 第33回フィンスイミング日本选手権 | 100mサーフィス 第2位 | |
| 片桐 麻海 | 社会情报学部 4年 | スキー部 | 第99回全日本スキー选手権大会 | 女子骋厂 第3位 | |
| 第99回全日本スキー选手権大会 | 女子厂尝 第10位 | ||||
| 第36回全日本学生アルペンチャンピオン大会 | 女子骋厂 第4位 | ||||
| 田村 阳 | 総合文化政策学部 4年 | パワーリフティング部 | 第33回全日本ベンチプレス选手権大会 | 59办驳级 优胜 | |
| 富田 慎之介 | 総合文化政策学部 3年 | パワーリフティング部 | 第33回全日本ベンチプレス选手権大会 | 93办驳级 优胜 | |
| 第48回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 83办驳级 优胜、男子最优秀赏 | ||||
| 第111回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 83办驳级 优胜、男子最优秀赏 | ||||
| 金子 将也 | 文学部 3年 | パワーリフティング部 | 第40回全日本ジュニアパワーリフティング选手権大会 | 93办驳级 优胜 | |
| 第26回ジャパンジュニアパワーリフティング选手権大会 | 105办驳级 优胜 | ||||
| 世界ジュニアパワーリフティング选手権大会 | 93办驳级 第5位、种目别(ベンチプレス)3位 | ||||
| 第48回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 105办驳级 第2位 | ||||
| 渡邉 将庆 | 社会情报学部 2年 | パワーリフティング部 | 第50回全日本パワーリフティング选手権大会 | 66办驳级 第3位 | |
| 青木 穂花 | コミュニティ人间科学部 2年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400mH 第2位 | |
| サトウ食品日本グランプリシリーズ 大阪大会第8回木南道孝記念陸上競技大会 | 女子400mH 第5位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子400mH 第6位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400mH 第4位 | ||||
| サトウ食品日本グランプリシリーズ山口大会 第18回田島直人記念陸上競技大会 | 女子400mH 第3位 | ||||
| 高岛 咲季 | コミュニティ人间科学部 2年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | シレジア2021世界リレー选手権日本代表选考トライアル | 女子400m 第3位(世界リレー日本代表選出) | |
| サトウ食品日本グランプリシリーズ出雲大会 吉岡隆徳記念第75回出雲陸上競技大会 | 女子400m 第2位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400m 第1位 | ||||
| 石川 优 | コミュニティ人间科学部 1年 | 陆上竞技部(短距离ブロック) | サトウ食品日本グランプリシリーズ出雲大会 吉岡隆徳記念第75回出雲陸上競技大会 | 女子100m 第1位 | |
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子100m 第1位 | ||||
| 第100回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子200m 第1位 | ||||
| 2021日本学生陆上竞技个人选手権 | 女子100m 第1位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子100m 第6位 | ||||
| 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 女子200m 第6位 | ||||
| 第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子100m 第4位 | ||||
| 東京2020オリンピック 陸上競技 | 女子4×100mR 日本代表選出 | ||||
| 近藤 幸太郎 | 経営学部 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第105回日本陆上竞技选手権大会 | 2組10000m 第5位 | |
| 第53回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 7区第2位 | ||||
| 天皇賜杯第90回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 5000m 優勝 | ||||
| 第33回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 1区第1位 | ||||
| 2021日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 5000m 第6位 | ||||
| 中村 唯翔 | 総合文化政策学部? 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 9区第1位(区间赏?区间新记録) | |
| 中仓 启敦 | 社会情报学部 3年 | 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第98回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 10区第1位(区间赏?区间新记録) | |
| 谷口 空良 | 経営学部 4年 | レスリング部 | 明治杯令和3年度全日本选抜レスリング选手権大会 | グレコローマンスタイル82㎏级第7位 | |
| 文部科学大臣杯令和3年度全日本大学レスリンググレコローマンスタイル选手権大会 | グレコローマンスタイル82㎏级优胜 |