- MENU -
POSTED
2016.05.24
DIVISION
TITLE
陸上競技部が、第95回関東学生陸上競技対校選手権大会「女子1部 100m」「女子1部 4×100mリレー」「男子2部 5000m」「男子2部 ハーフマラソン」で優勝
5月19日(木)~22日(日)に開催された「第95回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ)」(会場:日産スタジアム)において、短距離ブロックの藤森安奈選手(教育人间科学部4年)が「女子1部 100m」、女子4×100mリレーチーム(高森真帆選手(経営学部3年)、足立紗矢香選手(社会情报学部2年)、島田沙絵選手(教育人间科学部4年)、藤森選手)が「女子1部4×100mリレー」、長距離ブロックの一色恭志選手(経営学部4年)が「男子2部 5000m」、池田生成選手(社会情报学部4年)が「男子2部 ハーフマラソン」で、それぞれ優勝しました。
藤森选手は、スタート直后から先头に立つと圧巻の走りで3年ぶり2回目の栄冠を胜ち取りました。ちなみに、同种目は、2位に足立选手、3位に岛田选手が入赏し、本学选手が表彰台を独占しています。
女子リレーチームは、チームワークの良さと巧みなバトンワークで第1走者から先头に立ち、2年ぶり3回目の优胜を饰りました。
一色選手は、終盤驚異の追い上げをみせ同种目初制覇。「男子2部 10000m」でも2位入賞を果たしています。
池田选手は、同种目で2连覇を达成すると同时に男子1部の同竞技优胜者よりも速い记録でフィニッシュテープを切りました。
なお、優勝こそ逃したものの「女子1部4×400mリレー」では、女子4×400mリレーチーム(奥田真澄選手(教育人间科学部2年)、畑澤桃香選手(経営学部4年)、上村希実選手(教育人间科学部1年)、三藤祐梨子選手(経済学部3年))が、「男子2部1500m」では長距離ブロックの茂木亮太選手(総合文化政策学部4年)が、それぞれ2位に入賞するなど、多くの种目で本学選手が活躍し、入賞を果たしています。
同大会の入赏结果は、以下をご覧ください。
? 同大会での入賞者 ?
| ?种目 | ?氏名 | 顺位 | ?记録 |
| ?男子2部 400m | ?冨田 恭兵 (理工学部 4年) | ?4位 | ?48.26 |
| ?男子2部 800m | ?齋藤 未藍 (理工学部 3年) | ?2位 | ?1:51.48 |
| ?棗 大吾 (法学部 3年) | ?6位 | ?1:53.76 | |
| ?男子2部 1500m | ?茂木 亮太 (総合文化政策学部 4年) | ?2位 | ?3:48.60 |
| ?中村 友哉 (国际政治経済学部 1年) | ?5位 | ?3:50.94 | |
| ?梶谷 瑠哉 (教育人间科学部 2年) | ?7位 | ?3:51.63 | |
| ?男子2部 5000m | ?一色 恭志 (経営学部 4年) | ?优胜 | ?13:51.15 |
| ?鈴木 塁人 (総合文化政策学部 1年) | ?3位 | ?13:58.48 | |
| ?田村 和希 (経営学部 3年) | ?4位 | ?14:08.18 | |
| ?男子2部 10000m | ?一色 恭志 (経営学部 4年) | ?2位 | ?28:45.33 |
| ?下田 裕太 (教育人间科学部 3年) | ?8位 | ?29:14.04 | |
| ?男子ハーフマラソン | ?池田 生成 (社会情报学部 4年) | ?优胜 | ?1:04:18 |
| ?男子2部 4×400m | ?髙田 亮佑 (教育人间科学部 2年) | ?4位 | ?3:12.47 |
| ?齋藤 未藍 (理工学部 3年) | |||
| ?藤岡 壱成 (国际政治経済学部 3年) | |||
| ?冨田 恭兵 (理工学部 4年) | |||
| ?男子3部 100m | ?吉田 知央 (理工学研究科博士前期 2年) | ?优胜 | ?10.76 |
| ?岸 一輝 (理工学研究科博士前期 1年) | ?3位 | ?10.86 | |
| ?男子3部 200m | ?吉田 知央 (理工学研究科博士前期 2年) | ?2位 | ?21.56 |
| ?岸 一輝 (理工学研究科博士前期 1年) | ?5位 | ?21.97 | |
| ?女子1部 100m | ?藤森 安奈 (教育人间科学部 4年) | ?优胜 | ?11.85 |
| ?足立 紗矢香 (社会情报学部 2年) | ?2位 | ?11.94 | |
| ?島田 沙絵 (教育人间科学部 4年) | ?3位 | ?12.04 | |
| ?女子1部 200m | ?高森 真帆 (経営学部 3年) | ?4位 | ?25.00 |
| ?上村 希実 (教育人间科学部 1年) | ?7位 | ?25.11 | |
| ?女子1部 400m | ?三藤 祐梨子 (経済学部 3年) | ?4位 | ?56.91 |
| ?女子1部 4×100m | ?高森 真帆 (経営学部 3年) | ?优胜 | 45.60 |
| ?足立 紗矢香 (社会情报学部 2年) | |||
| ?島田 沙絵 (教育人间科学部 4年) | |||
| ?藤森 安奈 (教育人间科学部 4年) | |||
| ?女子1部 4×400m | ?奥田 真澄 (教育人间科学部 2年) | ?2位 | 3:43.33 |
| ?畑澤 桃香 (経営学部 4年) | |||
| ?上村 希実 (教育人间科学部 1年) | |||
| ?三藤 祐梨子 (経済学部 2年) |
-
女子1部100尘で优胜した藤森选手(中央)、2位の足立选手(左)、3位の岛田选手(右)
-
女子1部4×100尘リレーで优胜した女子リレーチーム(左から高森选手、足立选手、岛田选手、藤森选手)