- MENU -
POSTED
2015.05.19
DIVISION
组织名:在学生の皆様へ
TITLE
陸上競技部が、第94回関東学生陸上競技対校選手権大会「男子2部 ハーフマラソン」「男子2部 110mH」で优胜
5月14日(木)から17日(日)にかけて開催された「第94回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ)」(於:日産スタジアム)において、長距離ブロックの池田生成選手(社会情报学部3年)が「男子2部ハーフマラソン」、短距離ブロックの岸一輝選手(理工学部4年)が「男子2部110mH」でそれぞれ初优胜を飾りました。
池田选手はレース中盘、トップの选手から最大300メートルつけられた差をゴール地点の手前10メートルで大逆転しそのままゴール。同日行われた男子1部の同竞技の外国人优胜者よりも速い记録で优胜を胜ち取りました。
また、岸选手は持ち前の疾走能力を活かし、スタート直后から横一线で进んでいたレースを中盘から巧みなハードリングで抜けだし、フィニッシュラインを駆け抜けました。
なお、优胜こそ逃しましたが、短距離ブロック女子リレーチーム(緒賀悠選手(教育人间科学部2年)、島田沙絵選手(教育人间科学部3年)、足立紗矢香選手(社会情报学部1年)、藤森安奈選手(教育人间科学部3年)が「女子1部4×100mリレー」、長距離ブロックの茂木亮太選手(総合文化政策学部3年)が「男子2部1500m」でそれぞれ2位に入賞するなど、本学の選手が複数の种目で入賞を果たしています。
?同大会での入赏者?
| ?种目 | ?氏名 | ?顺位 | ?记録 |
| 男子2部 100m | 岸 一輝 (理工学部4年) | ?8位 | ?10.83 |
| 男子2部 800m | 齋藤 未藍 (理工学部2年) | 4位 | 1:53.53 |
| 棗 大吾 (法学部2年) | 6位 | 1:55.37 | |
| 男子2部 1500m | 茂木 亮太 (総合文化政策学部3年) | 2位 | ?3:48.31 |
| 吉永 竜聖 (総合文化政策学部2年) | ?3位 | ?3:48.40 | |
| 梶谷 瑠哉 (教育人间科学部1年) | ?4位 | ?3:48.90 | |
| 男子2部 5000m | 一色 恭志 (経営学部3年) | ?3位 | ?13:59.38 |
| 伊藤 弘毅 (国际政治経済学部4年) | ?8位 | 14:07.66 | |
| 男子2部 10000m | 中村 祐紀 (国际政治経済学部2年) | ?6位 | ?29:30.48 |
| 男子2部 ハーフマラソン | 池田 生成 (社会情报学部3年) | ?优胜 | 1:04:37 |
| 下田 裕太 (教育人间科学部2年) | 4位 | ?1:04:50 | |
| 男子2部 110mH | 岸 一輝 (理工学部4年) | 优胜 | ?14.41 |
| 男子2部 3000mSC | 山村 隼 (法学部4年) | 3位 | 8:56.08 |
| 男子2部 4×100m | 中村 大紀 (理工学部2年) | 6位 | 40.81 |
| 岸 一輝 (理工学部4年) | |||
| 藤岡 壱成 (国际政治経済学部2年) | |||
| 冨田 恭兵 (理工学部3年) | |||
| 男子2部 4×400m | 藤岡 壱成 (国际政治経済学部2年) | 4位 | 3:12.75 |
| 岸 一輝 (理工学部4年) | |||
| 棗 大吾 (法学部2年) | |||
| 冨田 恭兵 (理工学部3年) | |||
| 女子1部 100m | 島田 沙絵 (教育人间科学部3年) | 4位 | 12.03 |
| 藤森 安奈 (教育人间科学部3年) | 8位 | 12.20 | |
| 女子1部 400m | 奧田 真澄 (教育人间科学部1年) | ?7位 | 56.41 |
| 女子1部 100mH | 大村 美香 (教育人间科学部2年) | 7位 | 14.32 |
| 女子1部 400mH | 松岡 奈央 (総合文化政策学部1年) | ?5位 | ?1:00.13 |
| 小宇佐 香澄 (経営学部1年) | 8位 | 1:01.53 | |
| 女子1部 4×100m | 緒賀 悠 (教育人间科学部2年) | ?2位 | ?45.78 |
| 島田 沙絵 (教育人间科学部3年) | |||
| 足立 紗矢香 (社会情报学部1年) | |||
| 藤森 安奈 (教育人间科学部3年) | |||
| 女子1部 4×400m | 三藤 祐梨子 (経済学部2年) | ?4位 | 3:43.06 |
| 畑澤 桃香 (経営学部3年) | |||
| 松岡 奈央 (総合文化政策学部1年) | |||
| 奧田 真澄 (教育人间科学部1年) |