- ホーム
- 専门科目(物理?数理学科)
専门科目
- MENU -
専门科目
物理?数理学科の専门科目についてご紹介いたします。
※ 以下にリンクされている科目内容および担当者は、2020年度現在のものです。
2年次以降の配置科目については、参考として掲载しています。
次年度以降、讲义内容等、変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
専门科目履修方法
-
(1)専门科目について
専门科目の卒业要件は、「卒业要件単位表」を参照してください。
規定以上に修得した選択必修科目の単位は自由选択科目の選択の単位に算入されます。 -
(2)コースについて
物理?数理学科では、2年次より2コース(物理科学コース、数理サイエンスコース)に分かれます。所属コースによってカリキュラムが异なりますので、科目配置表をもとに学习计画をたててください。なお、原则として决定后のコース変更はできませんので注意してください。
専门科目配置表
理工学部生以外の履修は原则として许可しません。
☉は必修
◇?◆?▲?△?▽は选択必修
1年次科目配置表
1年次は、以下の授业科目から単位を修得してください。
数学?共通科目
☉の科目14単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
専门実験?実习?演习
☉の科目8単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础実験 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 电気计测実験 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | ものづくり実习 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 情报処理実习 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
第2科目群
2年次以降の所属コースにより必要単位が异なります。
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| △▽ | 数学演习础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| △▽ | 数学演习叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| △▽ | 物理学演习Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
选択科目
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
専门科目配置表
各コースで決められた授业科目の単位を修得してください。
自コース以外の科目を履修した場合は选択科目となります。
物理科学コース
数学?共通科目
☉の科目14単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
専门実験?実习?演习
☉の科目14単位 必修
◇の科目の中から6単位 选択必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础実験 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 电気计测実験 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | ものづくり実习 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 情报処理実习 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | コンピュータプログラミング演习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 物理计测基础実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅰ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | 物理计测基础実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅱ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | コンピュータアプリケーション演习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 物理専门実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅲ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | 物理専门実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅳ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | 物理専门実験础 | 2 | 6 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅰ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅲ | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅳ | 2 | 4 | ||||||||
| ◇ | 物理学演习Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 物理学演习Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 物理数学演习Ⅰ | 1 | 1 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ◇ | 物理数学演习Ⅱ | 1 | 1 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ◇ | 物理学演习Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 计算机基础実习 | 1 | 3 | ||||||||
轮讲?卒业研究
☉の科目12単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 物理学轮讲Ⅰ | 2 | 4 | 卒业研究Ⅰ?Ⅱと同时履修してください。(Ⅰ?Ⅱは同一担当者で履修すること。) | |||||||
| ☉ | 物理学轮讲Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 物理学轮讲础 | 4 | 8 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 卒业研究Ⅰ | 4 | 12 | 卒业研究Ⅱは卒业研究Ⅰに合格した場合のみ履修できる。 Ⅰ?Ⅱは同一担当者で履修すること。 理工学高度実践研究Ⅰ?Ⅱ履修者は履修不可 |
|||||||
| ☉ | 卒业研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
| ☉ | 卒业研究础 | 8 | 24 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学高度実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学高度実践研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
第1科目群
☉の科目12単位 必修
◆の科目の中から18単位 选択必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 电磁気学 | 4 | 4 | ||||||||
| ☉ | 量子力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
| ☉ | 统计力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
| ◆ | 波动 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理数学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ◆ | 电磁光学概论 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 热物理学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理数学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ◆ | 量子力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 量子力学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 相対论 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 固体物理 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理実験学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 数値解析 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 统计力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 微分方程式Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ◆ | 线形代数Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
第2科目群
◆または△の科目の中から22単位 选択必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| △ | 数学演习础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| △ | 数学演习叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| △ | 物理学演习Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 电気?电子回路入门 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 天体物理概论 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 原子核物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 最新物理讲义 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 超伝导 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 相関と物性 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 生物物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 宇宙物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 场と粒子 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 生体センシング | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 先端デバイス | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 先端応用光科学 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 流れと変形 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 物体と地震の运动 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 量子化学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 量子化学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 微分方程式Ⅰ演习 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
| △ | 线形代数Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| △ | 地学 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 生物基础実験 | 1 | 1 | 集中讲义 | |||||||
| △ | 地学基础実験 | 1 | 1 | 集中讲义、「地学」を履修中または修得済の者のみ履修可 | |||||||
选択科目
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 线形代数Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 解析学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 応用初等代数 | 2 | 2 | |||||||||
| 确率统计 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学Ⅱ演习 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | ||||||||
| 応用初等代数演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 化学Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 基础化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 集合と位相 | 2 | 2 | |||||||||
| 计算数学 | 2 | 2 | |||||||||
| 几何学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 集合と位相演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 代数学Ⅰ演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 几何学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| サイバネティクス | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 复素解析Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 微分方程式Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 几何学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 几何学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学Ⅳ | 2 | 2 | |||||||||
| 解析Ⅳ演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 复素解析Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | ||||||||
| 物理?数理セミナー | 2 | 2 | 英语讲义 | ||||||||
| 一般机械工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 一般経営工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 数理统计 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| ファイナンス数学 | 2 | 2 | |||||||||
| 微分方程式Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
| 代数学Ⅱ演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 几何学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
| 一般电気工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| インターンシップ | 1 | 3 | |||||||||
| 解析学Ⅴ | 2 | 2 | |||||||||
| 理工学実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | ||||||||
| 理工学実践研究Ⅱ | 4 | 12 | |||||||||
| 电気物性学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
| 量子电子デバイス | 2 | 2 | |||||||||
| 半导体デバイス | 2 | 2 | |||||||||
| 电子物性工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生命化学贰 | 2 | 2 | |||||||||
| 无机化学顿 | 2 | 2 | |||||||||
| 流体力学及び演习 | 4 | 4 | |||||||||
| 応用数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 応用数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 代数学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 复素解析Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学Ⅲ演习 | 1 | 1 | 隔週 | ||||||||
数理サイエンスコース
数学?共通科目
☉の科目14単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 力学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 线形代数Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 解析学Ⅰ叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
専门実験?実习?演习
☉の科目12単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅰ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础実験Ⅱ | 1 | 4 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础実験 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 电気计测実験 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | ものづくり実习 | 1 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 情报処理実习 | 2 | 4 前期又は后期 |
理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | コンピュータプログラミング演习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | コンピュータアプリケーション演习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 数理専门実験Ⅰ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅲ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | 数理専门実験Ⅱ | 1 | 3 | 理工学実践演习Ⅳ履修者は履修不可 | |||||||
| ☉ | 数理専门実験础 | 2 | 6 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅲ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学実践演习Ⅳ | 2 | 4 | ||||||||
轮讲?卒业研究
☉の科目12単位 必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 数理轮讲Ⅰ | 2 | 4 | 卒业研究Ⅰ?Ⅱと同时履修してください。(Ⅰ?Ⅱは同一担当者で履修すること。) | |||||||
| ☉ | 数理轮讲Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 数理轮讲础 | 4 | 8 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 卒业研究Ⅰ | 4 | 12 | 卒业研究Ⅱは卒业研究Ⅰに合格した場合のみ履修できる。 Ⅰ?Ⅱは同一担当者で履修すること。 理工学高度実践研究Ⅰ?Ⅱ履修者は履修不可 |
|||||||
| ☉ | 卒业研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
| ☉ | 卒业研究础 | 8 | 24 | 协定校?认定校留学者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学高度実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | |||||||
| ☉ | 理工学高度実践研究Ⅱ | 4 | 12 | ||||||||
第1科目群
☉の科目4単位 必修
▲の科目の中から16単位 选択必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ☉ | 线形代数Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ☉ | 微分方程式Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▲ | 解析学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▲ | 応用初等代数 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 确率统计 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 线形代数Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▲ | 集合と位相 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 计算数学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 解析学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 复素解析Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▲ | 微分方程式Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 几何学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 解析学Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 数理统计 | 2 | 2 | ||||||||
第2科目群
▲または▽の科目の中から34単位 选択必修
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| ▽ | 数学演习础 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 数学演习叠 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 物理学演习Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 微分方程式Ⅰ演习 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 解析学Ⅱ演习 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 応用初等代数演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 线形代数Ⅱ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 电磁気学 | 4 | 4 | ||||||||
| ▽ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 波动 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 几何学Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 物理数学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 集合と位相演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 解析学Ⅲ演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 代数学Ⅰ演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 几何学Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 物理数学演习Ⅱ | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 量子力学Ⅰ | 4 | 4 | ||||||||
| ▽ | 热物理学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 理工学実践演习Ⅰ | 2 | 4 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | |||||||
| ▽ | 理工学実践演习Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||
| ▽ | 计算机基础実习 | 1 | 3 | ||||||||
| ▽ | 解析学Ⅳ演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 复素解析Ⅰ演習 | 1 | 1 | 隔週 理工学部共通科目 | |||||||
| ▽ | 代数学Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 复素解析Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 几何学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | ファイナンス数学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 微分方程式Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数学Ⅱ演习 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 几何学Ⅲ演習 | 1 | 1 | 隔週 | |||||||
| ▽ | 几何学Ⅳ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 解析学Ⅴ | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数学Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
选択科目
| 授业科目 | 単位 | 週时间数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 | ||||
| 化学Ⅰ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 化学Ⅱ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 化学Ⅲ | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 量子力学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 量子力学Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||
| 相対论 | 2 | 2 | |||||||||
| 固体物理 | 2 | 2 | |||||||||
| 统计力学Ⅰ | 4 | 4 | |||||||||
| 物理?数理セミナー | 2 | 2 | 英语讲义 | ||||||||
| 一般机械工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 一般経営工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| 一般电気工学 | 2 | 2 | 理工学部共通科目 | ||||||||
| インターンシップ | 1 | 3 | |||||||||
| 理工学実践研究Ⅰ | 4 | 12 | 理工学高度実践プログラム申请者のみ履修可 | ||||||||
| 理工学実践研究Ⅱ | 4 | 12 | |||||||||
| 科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
| 电磁光学概论 | 2 | 2 | |||||||||
| 基础化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物基础実験 | 1 | 1 | 集中讲义 | ||||||||
| 地学 | 2 | 2 | |||||||||
| 地学基础実験 | 1 | 1 | 集中讲义、「地学」を履修中または修得済の者のみ履修可 | ||||||||
| 物理计测基础実験Ⅰ | 1 | 3 | |||||||||
| 物理计测基础実験Ⅱ | 1 | 3 | |||||||||
| 物理専门実験Ⅰ | 1 | 3 | |||||||||
| 物理専门実験Ⅱ | 1 | 3 | |||||||||