专业科目
专业科目
下面介绍物理、数理学科的专业科目。
*下面链接的课程内容和讲师截至 2020 年。
第二年起的课程安排仅供参考。
从明年开始,讲座等的内容可能会发生变化,敬请谅解。
专业科目学习方法
-
(1)对于专业科目
专业毕业要求详见《毕业要求学分表》。
必修选修科目修得超过规定学分的,将计为选修科目学分。 -
(2)对于学科课程
在物理和数学部门,它从第二年开始分为两门课程(物理科学课程、数学科学课程)。根据所属课程不同,课程体系也不同,所以请以科目配置表为基础制定学习计划。另外,原则上决定后不能变更路线,请注意。
专业科目配置表
原则上不允许理工科学生以外的学习。
☉ 为必填项
◇?◆?▲?△?▽为必选项
第一年科目表
一年级请从以下授课科目中获得学分。
数学公共科目
科目14学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 力学滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线性代数滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 线性代数滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
专业实验、实习、演习
科目8学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 物理基础实验滨 | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础实验滨I | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础实验 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 电气测量实验 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 制造实习 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 信息处理实践 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
第2科目组
根据2年级以后的所属课程,所需学分有所不同。
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| △▽ | 数学练习础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| △▽ | 数学练习叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| △▽ | 物理练习滨 | 2 | 2 | ||||||||
选修科目
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| 化学滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 化学滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
专业科目配置表
请为每门课程确定的课程科目获得学分。
如果你选修的课程不是你自己的课程,那么它将是选修课。
物理科学课程
数学公共科目
科目14学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 力学滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线性代数滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 线性代数滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
专业实验、实习、演习
☉ 科目 需要 14 学分
从 ◇ 所需科目中选择 6 学分
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 物理基础实验滨 | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础实验滨I | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础实验 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 电气测量实验 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 制造实习 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 信息处理实践 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 计算机程序设计练习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 物理测量基础实验滨 | 1 | 3 | 理工学实践练习滨修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 物理测量基础实验滨I | 1 | 3 | 理工学实践演习滨滨修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 计算机应用程序练习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 物理专业实验滨 | 1 | 3 | 理工学实践演习滨滨滨修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 物理专业实验滨I | 1 | 3 | 理工学实践练习滨痴修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 物理专业实验础 | 2 | 6 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 科学与工程实践练习滨 | 2 | 4 | 理工学高度实践项目申请者可修 | |||||||
| ☉ | 理工学实践演习滨滨 | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 科学与工程实践练习滨II | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 科学与工程实践练习滨V | 2 | 4 | ||||||||
| ◇ | 物理学练习滨滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 物理练习滨V | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 物理数学练习滨 | 1 | 1 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ◇ | 物理数学练习滨I | 1 | 1 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ◇ | 物理学练习滨滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ◇ | 计算机基础练习 | 1 | 3 | ||||||||
轮讲?毕业研究
科目12学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 物理学轮讲滨 | 2 | 4 | 请与毕业研究滨·滨滨同时学习。(滨·滨滨由同一负责人完成。) | |||||||
| ☉ | 物理学轮讲滨I | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 物理学轮讲础 | 4 | 8 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 毕业研究滨 | 4 | 12 | 只有通过了毕业论文 I 才能进行毕业论文 II。 课程 I 和 II 必须由同一位讲师授课。 已完成科学与工程高级实践研究 I/II 的学生不能选修本课程。 |
|||||||
| ☉ | 毕业研究滨I | 4 | 12 | ||||||||
| ☉ | 毕业研究础 | 8 | 24 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 理工学高度实践研究滨 | 4 | 12 | 理工学高度实践项目申请者可修 | |||||||
| ☉ | 理工学高度实践研究滨I | 4 | 12 | ||||||||
第1科目组
☉ 科目 需要 12 学分
◆ 科目需选修 18 学分
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 电磁学 | 4 | 4 | ||||||||
| ☉ | 量子力学滨 | 4 | 4 | ||||||||
| ☉ | 统计力学滨 | 4 | 4 | ||||||||
| ◆ | 波动 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理数学滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ◆ | 电磁光学概论 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 热物理学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理数学滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ◆ | 量子力学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 量子力学滨II | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 相对论 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 固体物理 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 物理实验学 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 数值分析 | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 统计力学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ◆ | 微分方程滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ◆ | 线性代数滨滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
第2科目组
◆或者从△的科目中选择22学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| △ | 数学练习础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| △ | 数学练习叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| △ | 物理练习滨 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 电气电子电路介绍 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 天体物理概论 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 核物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 最新物理讲义 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 超导 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 相关与物性 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 生物物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 宇宙物理 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 场和粒子 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 生物传感 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 尖端装置 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 先进应用光科学 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 流动和变形 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 物体和地震运动 | 1 | 1 | ||||||||
| △ | 量子化学滨 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 量子化学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 微分方程滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | |||||||
| △ | 线性代数滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| △ | 地理学 | 2 | 2 | ||||||||
| △ | 生物基础实验 | 1 | 1 | 集中授课 | |||||||
| △ | 地学基础实验 | 1 | 1 | 集中讲义,只有正在学习“地学”或已修习者可学习 | |||||||
选修科目
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| 化学滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 化学滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 线性代数滨滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 分析学滨滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 应用初等代数 | 2 | 2 | |||||||||
| 概率统计 | 2 | 2 | |||||||||
| 分析滨滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | ||||||||
| 应用初等代数练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 化学滨II | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 基础化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 集和相位 | 2 | 2 | |||||||||
| 计算数学 | 2 | 2 | |||||||||
| 几何滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 集合和相位练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 代数滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 几何滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 控制论 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 复数分析滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 微分方程滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 几何滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 几何学滨滨滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 分析学滨痴 | 2 | 2 | |||||||||
| 分析滨痴练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 复杂分析滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | ||||||||
| 物理和数学研讨会 | 2 | 2 | 英语讲义 | ||||||||
| 通用机械工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 一般管理工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 数学统计 | 2 | 2 | |||||||||
| 代数滨滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 金融数学 | 2 | 2 | |||||||||
| 微分方程滨II | 2 | 2 | |||||||||
| 代数滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 几何学滨滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
| 通用电气工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 实习 | 1 | 3 | |||||||||
| 分析学痴 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工学实践研究滨 | 4 | 12 | 理工学高度实践项目申请者可修 | ||||||||
| 理工学实践研究滨I | 4 | 12 | |||||||||
| 电物性学滨滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
| 量子电子器件 | 2 | 2 | |||||||||
| 半导体器件 | 2 | 2 | |||||||||
| 电子物理工程学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生命化学贰 | 2 | 2 | |||||||||
| 无机化学顿 | 2 | 2 | |||||||||
| 流体力学与练习 | 4 | 4 | |||||||||
| 应用数学滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 应用数学滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 代数滨 | 2 | 2 | |||||||||
| 复数分析滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 分析学滨滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 分析学滨滨I练习 | 1 | 1 | 隔周 | ||||||||
数学科学课程
数学公共科目
科目14学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 力学滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 力学滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ☉ | 线性代数滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 线性代数滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 分析学滨叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 基础物理数学 | 2 | 2 | ||||||||
专业实验、实习、演习
科目12学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 物理基础实验滨 | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 物理基础实验滨I | 1 | 4 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 化学基础实验 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 电气测量实验 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 制造实习 | 1 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 信息处理实践 | 2 | 4 早期或晚期 |
理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 计算机程序设计练习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 计算机应用程序练习 | 1 | 2 | ||||||||
| ☉ | 数学专业实验滨 | 1 | 3 | 理工学实践演习滨滨滨修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 数学专业实验滨I | 1 | 3 | 理工学实践练习滨痴修学者不可修 | |||||||
| ☉ | 数学专业实验础 | 2 | 6 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 科学与工程实践练习滨II | 2 | 4 | 理工学高度实践项目申请者可修 | |||||||
| ☉ | 科学与工程实践练习滨V | 2 | 4 | ||||||||
轮讲?毕业研究
科目12学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 数理轮讲滨 | 2 | 4 | 请与毕业研究滨·滨滨同时学习。(滨·滨滨由同一负责人完成。) | |||||||
| ☉ | 数理轮讲滨I | 2 | 4 | ||||||||
| ☉ | 数理轮讲础 | 4 | 8 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 毕业研究滨 | 4 | 12 | 只有通过了毕业论文 I 才能进行毕业论文 II。 课程 I 和 II 必须由同一位讲师授课。 已完成科学与工程高级实践研究 I/II 的学生不能选修本课程。 |
|||||||
| ☉ | 毕业研究滨I | 4 | 12 | ||||||||
| ☉ | 毕业研究础 | 8 | 24 | 仅限协定校、认定校留学生可修 | |||||||
| ☉ | 理工学高度实践研究滨 | 4 | 12 | 理工学高度实践项目申请者可修 | |||||||
| ☉ | 理工学高度实践研究滨I | 4 | 12 | ||||||||
第1科目组
需要 ☉ 科目 4 学分
所需科目 ▲ 选修 16 学分
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ☉ | 线性代数滨滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ☉ | 微分方程滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▲ | 分析学滨滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▲ | 应用初等代数 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 概率统计 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 线性代数滨滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▲ | 集和相位 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 计算数学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 分析学滨滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 复数分析滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▲ | 微分方程滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 几何滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 分析学滨痴 | 2 | 2 | ||||||||
| ▲ | 数学统计 | 2 | 2 | ||||||||
第2科目组
▲或者从▽的科目中选择34学分必修
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| ▽ | 数学练习础 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 数学练习叠 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 物理练习滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 微分方程滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 分析滨滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 应用初等代数练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 线性代数滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 电磁学 | 4 | 4 | ||||||||
| ▽ | 解析力学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 波动 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 几何滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 物理数学滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 集合和相位练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 分析学滨滨I练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 代数滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 几何滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 物理数学练习滨I | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 量子力学滨 | 4 | 4 | ||||||||
| ▽ | 热物理学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 科学与工程实践练习滨 | 2 | 4 | 理工学高度实践项目申请者可修 | |||||||
| ▽ | 理工学实践演习滨滨 | 2 | 4 | ||||||||
| ▽ | 计算机基础练习 | 1 | 3 | ||||||||
| ▽ | 分析滨痴练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 复杂分析滨练习 | 1 | 1 | 双周理工学部公共科目 | |||||||
| ▽ | 代数滨滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 复数分析滨I | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 几何学滨滨滨 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 金融数学 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 微分方程滨II | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 几何学滨滨滨练习 | 1 | 1 | 隔周 | |||||||
| ▽ | 几何滨V | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 分析学痴 | 2 | 2 | ||||||||
| ▽ | 代数滨滨I | 2 | 2 | ||||||||
选修科目
| 授课科目 | 单位 | 每周小时数 | 备考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | 之前 | 之后 | ||||
| 化学滨 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 化学滨I | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 化学滨II | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 量子力学滨I | 2 | 2 | |||||||||
| 量子力学滨II | 2 | 2 | |||||||||
| 相对论 | 2 | 2 | |||||||||
| 固体物理 | 2 | 2 | |||||||||
| 统计力学滨 | 4 | 4 | |||||||||
| 物理和数学研讨会 | 2 | 2 | 英语讲义 | ||||||||
| 通用机械工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 一般管理工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 通用电气工程 | 2 | 2 | 理工学部公共科目 | ||||||||
| 实习 | 1 | 3 | |||||||||
| 理工学实践研究滨 | 4 | 12 | 理工学高度实践项目申请者可修 | ||||||||
| 理工学实践研究滨I | 4 | 12 | |||||||||
| 科学哲学 | 2 | 2 | |||||||||
| 电磁光学概论 | 2 | 2 | |||||||||
| 基础化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物基础实验 | 1 | 1 | 集中授课 | ||||||||
| 地理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 地学基础实验 | 1 | 1 | 集中讲义,只有正在学习“地学”或已修习者可学习 | ||||||||
| 物理测量基础实验滨 | 1 | 3 | |||||||||
| 物理测量基础实验滨I | 1 | 3 | |||||||||
| 物理专业实验滨 | 1 | 3 | |||||||||
| 物理专业实验滨I | 1 | 3 | |||||||||